ঢাকা জেলার জন্য
| সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ | ||||
| হিজরি ১৪৩৯ রমজান | মে/জুন ২০১৮ ইং |
বার | সাহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৮ মে | শুক্র | ৩:৪৬ | ৬:৩৯ |
| ০২ | ১৯ মে | শনি | ৩:৪৫ | ৬:৩৯ |
| ০৩ | ২০ মে | রবি | ৩:৪৪ | ৬:৪০ |
| ০৪ | ২১ মে | সোম | ৩:৪৪ | ৬:৪০ |
| ০৫ | ২২ মে | মঙ্গল | ৩:৪৩ | ৬:৪১ |
| ০৬ | ২৩ মে | বুধ | ৩:৪৩ | ৬:৪২ |
| ০৭ | ২৪ মে | বৃহস্পতি | ৩:৪২ | ৬:৪২ |
| ০৮ | ২৫ মে | শুক্র | ৩:৪২ | ৬:৪২ |
| ০৯ | ২৬ মে | শনি | ৩:৪১ | ৬:৪৩ |
| ১০ | ২৭ মে | রবি | ৩:৪১ | ৬:৪৩ |
| ১১ | ২৮ মে | সোম | ৩:৪০ | ৬:৪৩ |
| ১২ | ২৯ মে | মঙ্গল | ৩:৪০ | ৬:৪৪ |
| ১৩ | ৩০ মে | বুধ | ৩:৪০ | ৬:৪৫ |
| ১৪ | ৩১ মে | বৃহস্পতি | ৩:৩৯ | ৬:৪৫ |
| ১৫ | ০১ জুন | শুক্র | ৩:৩৯ | ৬:৪৬ |
| ১৬ | ০২ জুন | শনি | ৩:৩৯ | ৬:৪৬ |
| ১৭ | ০৩ জুন | রবি | ৩:৩৯ | ৬:৪৬ |
| ১৮ | ০৪ জুন | সোম | ৩:৩৯ | ৬:৪৭ |
| ১৯ | ০৫ জুন | মঙ্গল | ৩:৩৯ | ৬:৪৭ |
| ২০ | ০৬ জুন | বুধ | ৩:৩৮ | ৬:৪৭ |
| ২১ | ০৭ জুন | বৃহস্পতি | ৩:৩৮ | ৬:৪৮ |
| ২২ | ০৮ জুন | শুক্র | ৩:৩৮ | ৬:৪৮ |
| ২৩ | ০৯ জুন | শনি | ৩:৩৮ | ৬:৪৯ |
| ২৪ | ১০ জুন | রবি | ৩:৩৮ | ৬:৪৯ |
| ২৫ | ১১ জুন | সোম | ৩:৩৮ | ৬:৫০ |
| ২৬ | ১২ জুন | মঙ্গল | ৩:৩৮ | ৬:৫০ |
| ২৭ | ১৩ জুন | বুধ | ৩:৩৭ | ৬:৫০ |
| ২৮ | ১৪ জুন | বৃহস্পতি | ৩:৩৮ | ৬:৫০ |
| ২৯ | ১৫ জুন | শুক্র | ৩:৩৮ | ৬:৫১ |
| ৩০ | ১৬ জুন | শনি | ৩:৩৮ | ৬:৫১ |







